World Ranking
💰 Defense Budget ($B)
Estimated annual defense expenditure in billions of US dollars. 178 of 196 countries report a value; every row links to the country's full profile.
🇺🇸 United States
#1 · $877B
178
Countries with data
$2.5T
World total
$1B
Median country
51%
Held by the top 3
World Map hover or tap a country
Color reflects defense budget ($b) on a log scale — darker blue is lowest, red is highest. Grey countries have no reported value for this metric.
Lower
Higher
No data
Top 10 by defense budget ($b)
Regional Breakdown
Summed across all countries with a reported value; follow a region to browse its countries.
Full Ranking 178 countries
Bars are log-scaled relative to the leader so magnitude gaps stay visible down the long tail.
| # | Country | Region | Defense Budget ($B) | Relative |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇🇺🇸United States | America | $877B | |
| #2 | 🥈🇨🇳China | Asia | $296B | |
| #3 | 🥉🇮🇳India | Asia | $109B | |
| #4 | 🇷🇺Russia | Europe | $109B | |
| #5 | 🇩🇪Germany | Europe | $88B | |
| #6 | 🇸🇦Saudi Arabia | Asia | $80B | |
| #7 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | $75B | |
| #8 | 🇫🇷France | Europe | $64B | |
| #9 | 🇺🇦Ukraine | Europe | $64B | |
| #10 | 🇯🇵Japan | Asia | $53B | |
| #11 | 🇰🇷South Korea | Asia | $48B | |
| #12 | 🇦🇺Australia | Oceania | $35B | |
| #13 | 🇮🇹Italy | Europe | $35B | |
| #14 | 🇵🇱Poland | Europe | $35B | |
| #15 | 🇮🇱Israel | Asia | $34B | |
| #16 | 🇨🇦Canada | America | $30B | |
| #17 | 🇩🇿Algeria | Africa | $25B | |
| #18 | 🇳🇱Netherlands | Europe | $25B | |
| #19 | 🇪🇸Spain | Europe | $25B | |
| #20 | 🇹🇷Türkiye | Asia | $25B | |
| #21 | 🇦🇪United Arab Emirates | Asia | $25B | |
| #22 | 🇧🇷Brazil | America | $23B | |
| #23 | 🇮🇷Iran | Asia | $20B | |
| #24 | 🇸🇬Singapore | Asia | $13B | |
| #25 | 🇲🇦Morocco | Africa | $12B | |
| #26 | 🇸🇪Sweden | Europe | $12B | |
| #27 | 🇨🇴Colombia | America | $10B | |
| #28 | 🇮🇩Indonesia | Asia | $10B | |
| #29 | 🇳🇴Norway | Europe | $10B | |
| #30 | 🇵🇰Pakistan | Asia | $9.1B | |
| #31 | 🇲🇽Mexico | America | $9B | |
| #32 | 🇷🇴Romania | Europe | $9B | |
| #33 | 🇧🇪Belgium | Europe | $8B | |
| #34 | 🇩🇰Denmark | Europe | $8B | |
| #35 | 🇬🇷Greece | Europe | $8B | |
| #36 | 🇮🇶Iraq | Asia | $8B | |
| #37 | 🇰🇼Kuwait | Asia | $8B | |
| #38 | 🇫🇮Finland | Europe | $7B | |
| #39 | 🇻🇳Vietnam | Asia | $7B | |
| #40 | 🇨🇱Chile | America | $6B | |
| #41 | 🇴🇲Oman | Asia | $6B | |
| #42 | 🇶🇦Qatar | Asia | $6B | |
| #43 | 🇨🇭Switzerland | Europe | $6B | |
| #44 | 🇹🇭Thailand | Asia | $6B | |
| #45 | 🇨🇿Czechia | Europe | $5B | |
| #46 | 🇪🇬Egypt | Africa | $5B | |
| #47 | 🇵🇹Portugal | Europe | $5B | |
| #48 | 🇦🇹Austria | Europe | $4B | |
| #49 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | $4B | |
| #50 | 🇲🇾Malaysia | Asia | $4B | |
| #51 | 🇵🇭Philippines | Asia | $4B | |
| #52 | 🇦🇷Argentina | America | $3B | |
| #53 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | $3B | |
| #54 | 🇭🇺Hungary | Europe | $3B | |
| #55 | 🇰🇿Kazakhstan | Asia | $3B | |
| #56 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | $3B | |
| #57 | 🇳🇬Nigeria | Africa | $3B | |
| #58 | 🇵🇪Peru | America | $3B | |
| #59 | 🇿🇦South Africa | Africa | $3B | |
| #60 | 🇯🇴Jordan | Asia | $2B | |
| #61 | 🇱🇧Lebanon | Asia | $2B | |
| #62 | 🇱🇹Lithuania | Europe | $2B | |
| #63 | 🇲🇲Myanmar | Asia | $2B | |
| #64 | 🇸🇰Slovakia | Europe | $2B | |
| #65 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | $2B | |
| #66 | 🇾🇪Yemen | Asia | $1.7B | |
| #67 | 🇩🇴Dominican Republic | America | $1.7B | |
| #68 | 🇪🇨Ecuador | America | $1.7B | |
| #69 | 🇱🇾Libya | Africa | $1.6B | |
| #70 | 🇬🇹Guatemala | America | $1.5B | |
| #71 | 🇰🇪Kenya | Africa | $1.5B | |
| #72 | 🇦🇲Armenia | Asia | $1.5B | |
| #73 | 🇧🇭Bahrain | Asia | $1.5B | |
| #74 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | $1.5B | |
| #75 | 🇭🇷Croatia | Europe | $1.5B | |
| #76 | 🇪🇪Estonia | Europe | $1.5B | |
| #77 | 🇮🇪Ireland | Europe | $1.5B | |
| #78 | 🇷🇸Serbia | Europe | $1.5B | |
| #79 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | $1.5B | |
| #80 | 🇨🇷Costa Rica | America | $1.3B | |
| #81 | 🇱🇺Luxembourg | Europe | $1.3B | |
| #82 | 🇦🇴Angola | Africa | $1.2B | |
| #83 | 🇵🇦Panama | America | $1.2B | |
| #84 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Africa | $1.1B | |
| #85 | 🇹🇿Tanzania | Africa | $1.1B | |
| #86 | 🇺🇾Uruguay | America | $1.1B | |
| #87 | 🇬🇭Ghana | Africa | $1.1B | |
| #88 | 🇧🇾Belarus | Europe | $1B | |
| #89 | 🇪🇹Ethiopia | Africa | $1B | |
| #90 | 🇱🇻Latvia | Europe | $1B | |
| #91 | 🇸🇮Slovenia | Europe | $1B | |
| #92 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | $0.74B | |
| #93 | 🇲🇱Mali | Africa | $0.74B | |
| #94 | 🇨🇲Cameroon | Africa | $0.7B | |
| #95 | 🇹🇳Tunisia | Africa | $0.7B | |
| #96 | 🇺🇬Uganda | Africa | $0.7B | |
| #97 | 🇧🇴Bolivia | America | $0.63B | |
| #98 | 🇰🇭Cambodia | Asia | $0.63B | |
| #99 | 🇵🇾Paraguay | America | $0.63B | |
| #100 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | $0.6B | |
| #101 | 🇳🇪Niger | Africa | $0.6B | |
| #102 | 🇳🇵Nepal | Asia | $0.59B | |
| #103 | 🇸🇻El Salvador | America | $0.49B | |
| #104 | 🇭🇳Honduras | America | $0.49B | |
| #105 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | $0.49B | |
| #106 | 🇨🇾Cyprus | Asia | $0.46B | |
| #107 | 🇮🇸Iceland | Europe | $0.45B | |
| #108 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | $0.45B | |
| #109 | 🇸🇳Senegal | Africa | $0.45B | |
| #110 | 🇬🇪Georgia | Asia | $0.42B | |
| #111 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | America | $0.39B | |
| #112 | 🇿🇲Zambia | Africa | $0.39B | |
| #113 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | $0.38B | |
| #114 | 🇬🇾Guyana | America | $0.35B | |
| #115 | 🇦🇱Albania | Europe | $0.34B | |
| #116 | 🇬🇳Guinea | Africa | $0.34B | |
| #117 | 🇲🇹Malta | Europe | $0.31B | |
| #118 | 🇲🇿Mozambique | Africa | $0.31B | |
| #119 | 🇬🇦Gabon | Africa | $0.29B | |
| #120 | 🇧🇯Benin | Africa | $0.28B | |
| #121 | 🇧🇼Botswana | Africa | $0.28B | |
| #122 | 🇭🇹Haiti | America | $0.28B | |
| #123 | 🇯🇲Jamaica | America | $0.28B | |
| #124 | 🇲🇳Mongolia | Asia | $0.28B | |
| #125 | 🇵🇸Palestine | Asia | $0.25B | |
| #126 | 🇸🇸South Sudan | Africa | $0.25B | |
| #127 | 🇳🇮Nicaragua | America | $0.24B | |
| #128 | 🇱🇦Laos | Asia | $0.22B | |
| #129 | 🇲🇬Madagascar | Africa | $0.22B | |
| #130 | 🇲🇩Moldova | Europe | $0.22B | |
| #131 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | $0.21B | |
| #132 | 🇨🇬Congo Republic | Africa | $0.21B | |
| #133 | 🇲🇺Mauritius | Africa | $0.21B | |
| #134 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | $0.21B | |
| #135 | 🇷🇼Rwanda | Africa | $0.2B | |
| #136 | 🇹🇩Chad | Africa | $0.18B | |
| #137 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | $0.18B | |
| #138 | 🇲🇼Malawi | Africa | $0.18B | |
| #139 | 🇳🇦Namibia | Africa | $0.18B | |
| #140 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | $0.17B | |
| #141 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | $0.17B | |
| #142 | 🇲🇷Mauritania | Africa | $0.15B | |
| #143 | 🇹🇬Togo | Africa | $0.13B | |
| #144 | 🇲🇻Maldives | Asia | $0.1B | |
| #145 | 🇲🇪Montenegro | Europe | $0.1B | |
| #146 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | $0.1B | |
| #147 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | $0.09B | |
| #148 | 🇧🇸Bahamas | America | $0.08B | |
| #149 | 🇫🇯Fiji | Oceania | $0.08B | |
| #150 | 🇩🇯Djibouti | Africa | $0.06B | |
| #151 | 🇸🇿Eswatini | Africa | $0.06B | |
| #152 | 🇱🇷Liberia | Africa | $0.06B | |
| #153 | 🇸🇷Suriname | America | $0.06B | |
| #154 | 🇲🇨Monaco | Europe | $0.05B | |
| #155 | 🇧🇧Barbados | America | $0.04B | |
| #156 | 🇧🇿Belize | America | $0.04B | |
| #157 | 🇧🇹Bhutan | Asia | $0.04B | |
| #158 | 🇧🇮Burundi | Africa | $0.04B | |
| #159 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | $0.04B | |
| #160 | 🇪🇷Eritrea | Africa | $0.04B | |
| #161 | 🇬🇲Gambia | Africa | $0.04B | |
| #162 | 🇱🇸Lesotho | Africa | $0.04B | |
| #163 | 🇱🇮Liechtenstein | Europe | $0.04B | |
| #164 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | $0.03B | |
| #165 | 🇸🇨Seychelles | Africa | $0.03B | |
| #166 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | $0.03B | |
| #167 | 🇦🇩Andorra | Europe | $0.02B | |
| #168 | 🇰🇲Comoros | Africa | $0.02B | |
| #169 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | America | $0.01B | |
| #170 | 🇬🇩Grenada | America | $0.01B | |
| #171 | 🇼🇸Samoa | Oceania | $0.01B | |
| #172 | 🇸🇲San Marino | Europe | $0.01B | |
| #173 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | Africa | $0.01B | |
| #174 | 🇸🇧Solomon Islands | Oceania | $0.01B | |
| #175 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | America | $0.01B | |
| #176 | 🇱🇨St. Lucia | America | $0.01B | |
| #177 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | America | $0.01B | |
| #178 | 🇻🇺Vanuatu | Oceania | $0.01B |
Estimates from open reporting or formula-modeled; countries with no reported value are excluded rather than shown as zero. Not a source of record — cross-check before citing.