World Ranking
📈 GDP (Nominal, $B)
Nominal gross domestic product in billions of US dollars — the economic engine behind sustained defense spending. 194 of 196 countries report a value; every row links to the country's full profile.
🇺🇸 United States
#1 · $29,200B
194
Countries with data
$108.8T
World total
$43.5B
Median country
48%
Held by the top 3
Top 10 by gdp (nominal, $b)
Regional Breakdown
Summed across all countries with a reported value; follow a region to browse its countries.
Full Ranking 194 countries
Bars are log-scaled relative to the leader so magnitude gaps stay visible down the long tail.
| # | Country | Region | GDP (Nominal, $B) | Relative |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇🇺🇸United States | America | $29,200B | |
| #2 | 🥈🇨🇳China | Asia | $18,800B | |
| #3 | 🥉🇩🇪Germany | Europe | $4,600B | |
| #4 | 🇯🇵Japan | Asia | $4,200B | |
| #5 | 🇮🇳India | Asia | $3,900B | |
| #6 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | $3,600B | |
| #7 | 🇫🇷France | Europe | $3,100B | |
| #8 | 🇮🇹Italy | Europe | $2,300B | |
| #9 | 🇧🇷Brazil | America | $2,200B | |
| #10 | 🇨🇦Canada | America | $2,200B | |
| #11 | 🇷🇺Russia | Europe | $2,200B | |
| #12 | 🇰🇷South Korea | Asia | $1,900B | |
| #13 | 🇦🇺Australia | Oceania | $1,800B | |
| #14 | 🇲🇽Mexico | America | $1,800B | |
| #15 | 🇪🇸Spain | Europe | $1,700B | |
| #16 | 🇮🇩Indonesia | Asia | $1,400B | |
| #17 | 🇹🇷Türkiye | Asia | $1,300B | |
| #18 | 🇳🇱Netherlands | Europe | $1,200B | |
| #19 | 🇸🇦Saudi Arabia | Asia | $1,100B | |
| #20 | 🇨🇭Switzerland | Europe | $940B | |
| #21 | 🇵🇱Poland | Europe | $860B | |
| #22 | 🇧🇪Belgium | Europe | $660B | |
| #23 | 🇦🇷Argentina | America | $640B | |
| #24 | 🇸🇪Sweden | Europe | $620B | |
| #25 | 🇮🇪Ireland | Europe | $560B | |
| #26 | 🇮🇱Israel | Asia | $530B | |
| #27 | 🇦🇪United Arab Emirates | Asia | $530B | |
| #28 | 🇦🇹Austria | Europe | $520B | |
| #29 | 🇸🇬Singapore | Asia | $520B | |
| #30 | 🇹🇭Thailand | Asia | $520B | |
| #31 | 🇳🇴Norway | Europe | $490B | |
| #32 | 🇵🇭Philippines | Asia | $470B | |
| #33 | 🇻🇳Vietnam | Asia | $470B | |
| #34 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | $450B | |
| #35 | 🇲🇾Malaysia | Asia | $440B | |
| #36 | 🇨🇴Colombia | America | $420B | |
| #37 | 🇩🇰Denmark | Europe | $410B | |
| #38 | 🇮🇷Iran | Asia | $400B | |
| #39 | 🇿🇦South Africa | Africa | $400B | |
| #40 | 🇪🇬Egypt | Africa | $380B | |
| #41 | 🇷🇴Romania | Europe | $350B | |
| #42 | 🇨🇱Chile | America | $340B | |
| #43 | 🇨🇿Czechia | Europe | $340B | |
| #44 | 🇵🇰Pakistan | Asia | $340B | |
| #45 | 🇫🇮Finland | Europe | $300B | |
| #46 | 🇵🇹Portugal | Europe | $290B | |
| #47 | 🇵🇪Peru | America | $270B | |
| #48 | 🇮🇶Iraq | Asia | $260B | |
| #49 | 🇰🇿Kazakhstan | Asia | $260B | |
| #50 | 🇩🇿Algeria | Africa | $250B | |
| #51 | 🇬🇷Greece | Europe | $250B | |
| #52 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | $250B | |
| #53 | 🇭🇺Hungary | Europe | $220B | |
| #54 | 🇶🇦Qatar | Asia | $220B | |
| #55 | 🇳🇬Nigeria | Africa | $190B | |
| #56 | 🇺🇦Ukraine | Europe | $180B | |
| #57 | 🇪🇹Ethiopia | Africa | $160B | |
| #58 | 🇰🇼Kuwait | Asia | $160B | |
| #59 | 🇲🇦Morocco | Africa | $150B | |
| #60 | 🇸🇰Slovakia | Europe | $140B | |
| #61 | 🇩🇴Dominican Republic | America | $120B | |
| #62 | 🇪🇨Ecuador | America | $120B | |
| #63 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | $110B | |
| #64 | 🇨🇺Cuba | America | $110B | |
| #65 | 🇬🇹Guatemala | America | $110B | |
| #66 | 🇰🇪Kenya | Africa | $110B | |
| #67 | 🇴🇲Oman | Asia | $110B | |
| #68 | 🇻🇪Venezuela | America | $100B | |
| #69 | 🇨🇷Costa Rica | America | $90B | |
| #70 | 🇱🇺Luxembourg | Europe | $90B | |
| #71 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | $90B | |
| #72 | 🇦🇴Angola | Africa | $85B | |
| #73 | 🇭🇷Croatia | Europe | $85B | |
| #74 | 🇵🇦Panama | America | $85B | |
| #75 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | $85B | |
| #76 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Africa | $80B | |
| #77 | 🇱🇹Lithuania | Europe | $80B | |
| #78 | 🇷🇸Serbia | Europe | $80B | |
| #79 | 🇹🇿Tanzania | Africa | $80B | |
| #80 | 🇺🇾Uruguay | America | $80B | |
| #81 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | $75B | |
| #82 | 🇬🇭Ghana | Africa | $75B | |
| #83 | 🇧🇾Belarus | Europe | $70B | |
| #84 | 🇨🇩DR Congo | Africa | $70B | |
| #85 | 🇸🇮Slovenia | Europe | $70B | |
| #86 | 🇲🇲Myanmar | Asia | $65B | |
| #87 | 🇹🇲Turkmenistan | Asia | $60B | |
| #88 | 🇯🇴Jordan | Asia | $52B | |
| #89 | 🇨🇲Cameroon | Africa | $50B | |
| #90 | 🇹🇳Tunisia | Africa | $50B | |
| #91 | 🇺🇬Uganda | Africa | $50B | |
| #92 | 🇧🇭Bahrain | Asia | $45B | |
| #93 | 🇧🇴Bolivia | America | $45B | |
| #94 | 🇰🇭Cambodia | Asia | $45B | |
| #95 | 🇱🇻Latvia | Europe | $45B | |
| #96 | 🇱🇾Libya | Africa | $45B | |
| #97 | 🇵🇾Paraguay | America | $45B | |
| #98 | 🇳🇵Nepal | Asia | $42B | |
| #99 | 🇪🇪Estonia | Europe | $40B | |
| #100 | 🇸🇻El Salvador | America | $35B | |
| #101 | 🇭🇳Honduras | America | $35B | |
| #102 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | $35B | |
| #103 | 🇨🇾Cyprus | Asia | $33B | |
| #104 | 🇮🇸Iceland | Europe | $32B | |
| #105 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | $32B | |
| #106 | 🇸🇳Senegal | Africa | $32B | |
| #107 | 🇬🇪Georgia | Asia | $30B | |
| #108 | 🇸🇩Sudan | Africa | $30B | |
| #109 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | America | $28B | |
| #110 | 🇿🇲Zambia | Africa | $28B | |
| #111 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | $27B | |
| #112 | 🇦🇲Armenia | Asia | $25B | |
| #113 | 🇬🇾Guyana | America | $25B | |
| #114 | 🇦🇱Albania | Europe | $24B | |
| #115 | 🇬🇳Guinea | Africa | $24B | |
| #116 | 🇲🇹Malta | Europe | $22B | |
| #117 | 🇲🇿Mozambique | Africa | $22B | |
| #118 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | $21B | |
| #119 | 🇬🇦Gabon | Africa | $21B | |
| #120 | 🇲🇱Mali | Africa | $21B | |
| #121 | 🇧🇯Benin | Africa | $20B | |
| #122 | 🇧🇼Botswana | Africa | $20B | |
| #123 | 🇭🇹Haiti | America | $20B | |
| #124 | 🇯🇲Jamaica | America | $20B | |
| #125 | 🇱🇧Lebanon | Asia | $20B | |
| #126 | 🇲🇳Mongolia | Asia | $20B | |
| #127 | 🇸🇾Syria | Asia | $20B | |
| #128 | 🇾🇪Yemen | Asia | $20B | |
| #129 | 🇵🇸Palestine | Asia | $18B | |
| #130 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | $17B | |
| #131 | 🇳🇮Nicaragua | America | $17B | |
| #132 | 🇳🇪Niger | Africa | $17B | |
| #133 | 🇱🇦Laos | Asia | $16B | |
| #134 | 🇲🇬Madagascar | Africa | $16B | |
| #135 | 🇲🇩Moldova | Europe | $16B | |
| #136 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | $15B | |
| #137 | 🇨🇬Congo Republic | Africa | $15B | |
| #138 | 🇲🇺Mauritius | Africa | $15B | |
| #139 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | $15B | |
| #140 | 🇧🇸Bahamas | America | $14B | |
| #141 | 🇷🇼Rwanda | Africa | $14B | |
| #142 | 🇹🇩Chad | Africa | $13B | |
| #143 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | $13B | |
| #144 | 🇲🇼Malawi | Africa | $13B | |
| #145 | 🇳🇦Namibia | Africa | $13B | |
| #146 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | $12B | |
| #147 | 🇸🇴Somalia | Africa | $12B | |
| #148 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | $12B | |
| #149 | 🇲🇷Mauritania | Africa | $11B | |
| #150 | 🇹🇬Togo | Africa | $9B | |
| #151 | 🇲🇨Monaco | Europe | $8.8B | |
| #152 | 🇲🇪Montenegro | Europe | $7.5B | |
| #153 | 🇱🇮Liechtenstein | Europe | $7B | |
| #154 | 🇲🇻Maldives | Asia | $7B | |
| #155 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | $7B | |
| #156 | 🇸🇸South Sudan | Africa | $7B | |
| #157 | 🇧🇧Barbados | America | $6.5B | |
| #158 | 🇫🇯Fiji | Oceania | $5.5B | |
| #159 | 🇸🇿Eswatini | Africa | $4.5B | |
| #160 | 🇱🇷Liberia | Africa | $4.5B | |
| #161 | 🇩🇯Djibouti | Africa | $4B | |
| #162 | 🇸🇷Suriname | America | $4B | |
| #163 | 🇦🇩Andorra | Europe | $3.7B | |
| #164 | 🇬🇱Greenland | America | $3.24B | |
| #165 | 🇧🇿Belize | America | $3B | |
| #166 | 🇧🇹Bhutan | Asia | $3B | |
| #167 | 🇧🇮Burundi | Africa | $3B | |
| #168 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | $2.7B | |
| #169 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | $2.5B | |
| #170 | 🇪🇷Eritrea | Africa | $2.5B | |
| #171 | 🇬🇲Gambia | Africa | $2.5B | |
| #172 | 🇱🇸Lesotho | Africa | $2.5B | |
| #173 | 🇱🇨St. Lucia | America | $2.5B | |
| #174 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | America | $2B | |
| #175 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | $2B | |
| #176 | 🇸🇲San Marino | Europe | $2B | |
| #177 | 🇸🇨Seychelles | Africa | $2B | |
| #178 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | $2B | |
| #179 | 🇸🇧Solomon Islands | Oceania | $1.7B | |
| #180 | 🇰🇲Comoros | Africa | $1.3B | |
| #181 | 🇬🇩Grenada | America | $1.3B | |
| #182 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | America | $1.1B | |
| #183 | 🇻🇺Vanuatu | Oceania | $1.1B | |
| #184 | 🇼🇸Samoa | Oceania | $1B | |
| #185 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | America | $1B | |
| #186 | 🇩🇲Dominica | America | $0.7B | |
| #187 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | Africa | $0.7B | |
| #188 | 🇹🇴Tonga | Oceania | $0.5B | |
| #189 | 🇫🇲Micronesia, Fed. Sts. | Oceania | $0.45B | |
| #190 | 🇵🇼Palau | Oceania | $0.3B | |
| #191 | 🇲🇭Marshall Islands | Oceania | $0.28B | |
| #192 | 🇰🇮Kiribati | Oceania | $0.25B | |
| #193 | 🇳🇷Nauru | Oceania | $0.15B | |
| #194 | 🇹🇻Tuvalu | Oceania | $0.06B |
Estimates from open reporting or formula-modeled; countries with no reported value are excluded rather than shown as zero. Not a source of record — cross-check before citing.