World Ranking
💵 GDP Per Capita
Nominal GDP divided by population — a rough proxy for how wealthy, and how technologically deep, an economy is per person. 194 of 196 countries report a value; every row links to the country's full profile.
🇲🇨 Monaco
#1 · $225,641
194
Countries with data
$3696.9k
World total
$7.1k
Median country
15%
Held by the top 3
World Map hover or tap a country
Color reflects gdp per capita on a log scale — darker blue is lowest, red is highest. Grey countries have no reported value for this metric.
Lower
Higher
No data
Top 10 by gdp per capita
Full Ranking 194 countries
Bars are log-scaled relative to the leader so magnitude gaps stay visible down the long tail.
| # | Country | Region | GDP Per Capita | Relative |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇🇲🇨Monaco | Europe | $225,641 | |
| #2 | 🥈🇱🇮Liechtenstein | Europe | $175,000 | |
| #3 | 🥉🇱🇺Luxembourg | Europe | $136,364 | |
| #4 | 🇨🇭Switzerland | Europe | $106,818 | |
| #5 | 🇮🇪Ireland | Europe | $105,660 | |
| #6 | 🇳🇴Norway | Europe | $89,091 | |
| #7 | 🇺🇸United States | America | $87,164 | |
| #8 | 🇸🇬Singapore | Asia | $86,667 | |
| #9 | 🇮🇸Iceland | Europe | $80,000 | |
| #10 | 🇶🇦Qatar | Asia | $73,333 | |
| #11 | 🇩🇰Denmark | Europe | $68,333 | |
| #12 | 🇦🇺Australia | Oceania | $66,667 | |
| #13 | 🇳🇱Netherlands | Europe | $66,667 | |
| #14 | 🇸🇪Sweden | Europe | $59,048 | |
| #15 | 🇸🇲San Marino | Europe | $58,824 | |
| #16 | 🇦🇹Austria | Europe | $57,143 | |
| #17 | 🇬🇱Greenland | America | $56,842 | |
| #18 | 🇧🇪Belgium | Europe | $55,000 | |
| #19 | 🇨🇦Canada | America | $55,000 | |
| #20 | 🇩🇪Germany | Europe | $54,762 | |
| #21 | 🇮🇱Israel | Asia | $54,082 | |
| #22 | 🇫🇮Finland | Europe | $53,571 | |
| #23 | 🇦🇪United Arab Emirates | Asia | $53,000 | |
| #24 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | $52,941 | |
| #25 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | $48,077 | |
| #26 | 🇦🇩Andorra | Europe | $46,250 | |
| #27 | 🇫🇷France | Europe | $45,588 | |
| #28 | 🇲🇹Malta | Europe | $40,000 | |
| #29 | 🇮🇹Italy | Europe | $38,983 | |
| #30 | 🇰🇼Kuwait | Asia | $37,209 | |
| #31 | 🇰🇷South Korea | Asia | $36,538 | |
| #32 | 🇪🇸Spain | Europe | $35,417 | |
| #33 | 🇧🇸Bahamas | America | $34,146 | |
| #34 | 🇯🇵Japan | Asia | $33,871 | |
| #35 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | $33,333 | |
| #36 | 🇸🇮Slovenia | Europe | $33,333 | |
| #37 | 🇸🇦Saudi Arabia | Asia | $32,353 | |
| #38 | 🇨🇿Czechia | Europe | $31,193 | |
| #39 | 🇬🇾Guyana | America | $30,120 | |
| #40 | 🇧🇭Bahrain | Asia | $30,000 | |
| #41 | 🇪🇪Estonia | Europe | $28,571 | |
| #42 | 🇵🇹Portugal | Europe | $28,155 | |
| #43 | 🇱🇹Lithuania | Europe | $27,586 | |
| #44 | 🇸🇰Slovakia | Europe | $25,926 | |
| #45 | 🇨🇾Cyprus | Asia | $25,385 | |
| #46 | 🇱🇻Latvia | Europe | $24,324 | |
| #47 | 🇬🇷Greece | Europe | $24,038 | |
| #48 | 🇺🇾Uruguay | America | $23,529 | |
| #49 | 🇵🇱Poland | Europe | $23,243 | |
| #50 | 🇧🇧Barbados | America | $23,214 | |
| #51 | 🇭🇺Hungary | Europe | $22,917 | |
| #52 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | America | $22,222 | |
| #53 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | America | $22,000 | |
| #54 | 🇭🇷Croatia | Europe | $21,795 | |
| #55 | 🇴🇲Oman | Asia | $21,154 | |
| #56 | 🇵🇦Panama | America | $18,889 | |
| #57 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | America | $18,667 | |
| #58 | 🇷🇴Romania | Europe | $18,421 | |
| #59 | 🇨🇷Costa Rica | America | $17,308 | |
| #60 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | $17,188 | |
| #61 | 🇨🇱Chile | America | $17,000 | |
| #62 | 🇵🇼Palau | Oceania | $16,667 | |
| #63 | 🇸🇨Seychelles | Africa | $15,385 | |
| #64 | 🇹🇷Türkiye | Asia | $15,294 | |
| #65 | 🇷🇺Russia | Europe | $15,278 | |
| #66 | 🇲🇽Mexico | America | $13,953 | |
| #67 | 🇦🇷Argentina | America | $13,913 | |
| #68 | 🇱🇨St. Lucia | America | $13,889 | |
| #69 | 🇲🇻Maldives | Asia | $13,462 | |
| #70 | 🇨🇳China | Asia | $13,333 | |
| #71 | 🇰🇿Kazakhstan | Asia | $13,000 | |
| #72 | 🇲🇾Malaysia | Asia | $12,941 | |
| #73 | 🇲🇪Montenegro | Europe | $12,500 | |
| #74 | 🇳🇷Nauru | Oceania | $12,500 | |
| #75 | 🇷🇸Serbia | Europe | $12,121 | |
| #76 | 🇲🇺Mauritius | Africa | $11,538 | |
| #77 | 🇩🇴Dominican Republic | America | $10,619 | |
| #78 | 🇧🇷Brazil | America | $10,185 | |
| #79 | 🇨🇺Cuba | America | $10,000 | |
| #80 | 🇩🇲Dominica | America | $10,000 | |
| #81 | 🇬🇩Grenada | America | $10,000 | |
| #82 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | America | $10,000 | |
| #83 | 🇹🇲Turkmenistan | Asia | $9,231 | |
| #84 | 🇬🇦Gabon | Africa | $8,750 | |
| #85 | 🇦🇱Albania | Europe | $8,571 | |
| #86 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | $8,438 | |
| #87 | 🇦🇲Armenia | Asia | $8,333 | |
| #88 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | $8,333 | |
| #89 | 🇬🇪Georgia | Asia | $8,108 | |
| #90 | 🇨🇴Colombia | America | $8,077 | |
| #91 | 🇵🇪Peru | America | $7,941 | |
| #92 | 🇧🇼Botswana | Africa | $7,692 | |
| #93 | 🇧🇾Belarus | Europe | $7,609 | |
| #94 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | $7,353 | |
| #95 | 🇧🇿Belize | America | $7,317 | |
| #96 | 🇹🇭Thailand | Asia | $7,222 | |
| #97 | 🇯🇲Jamaica | America | $7,143 | |
| #98 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | $7,059 | |
| #99 | 🇲🇭Marshall Islands | Oceania | $7,000 | |
| #100 | 🇪🇨Ecuador | America | $6,667 | |
| #101 | 🇵🇾Paraguay | America | $6,618 | |
| #102 | 🇱🇾Libya | Africa | $6,429 | |
| #103 | 🇲🇩Moldova | Europe | $6,400 | |
| #104 | 🇿🇦South Africa | Africa | $6,349 | |
| #105 | 🇸🇷Suriname | America | $6,349 | |
| #106 | 🇬🇹Guatemala | America | $6,111 | |
| #107 | 🇫🇯Fiji | Oceania | $5,914 | |
| #108 | 🇮🇶Iraq | Asia | $5,778 | |
| #109 | 🇲🇳Mongolia | Asia | $5,714 | |
| #110 | 🇸🇻El Salvador | America | $5,556 | |
| #111 | 🇹🇻Tuvalu | Oceania | $5,455 | |
| #112 | 🇩🇿Algeria | Africa | $5,435 | |
| #113 | 🇮🇩Indonesia | Asia | $5,000 | |
| #114 | 🇳🇦Namibia | Africa | $5,000 | |
| #115 | 🇹🇴Tonga | Oceania | $5,000 | |
| #116 | 🇺🇦Ukraine | Europe | $4,737 | |
| #117 | 🇯🇴Jordan | Asia | $4,727 | |
| #118 | 🇻🇳Vietnam | Asia | $4,700 | |
| #119 | 🇮🇷Iran | Asia | $4,545 | |
| #120 | 🇼🇸Samoa | Oceania | $4,545 | |
| #121 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | $4,167 | |
| #122 | 🇹🇳Tunisia | Africa | $4,167 | |
| #123 | 🇫🇲Micronesia, Fed. Sts. | Oceania | $4,091 | |
| #124 | 🇵🇭Philippines | Asia | $4,087 | |
| #125 | 🇲🇦Morocco | Africa | $4,054 | |
| #126 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | $3,864 | |
| #127 | 🇧🇹Bhutan | Asia | $3,797 | |
| #128 | 🇧🇴Bolivia | America | $3,750 | |
| #129 | 🇸🇿Eswatini | Africa | $3,750 | |
| #130 | 🇩🇯Djibouti | Africa | $3,636 | |
| #131 | 🇱🇧Lebanon | Asia | $3,636 | |
| #132 | 🇪🇬Egypt | Africa | $3,619 | |
| #133 | 🇻🇪Venezuela | America | $3,571 | |
| #134 | 🇵🇸Palestine | Asia | $3,333 | |
| #135 | 🇻🇺Vanuatu | Oceania | $3,333 | |
| #136 | 🇭🇳Honduras | America | $3,302 | |
| #137 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | $3,077 | |
| #138 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | Africa | $3,043 | |
| #139 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Africa | $2,857 | |
| #140 | 🇮🇳India | Asia | $2,708 | |
| #141 | 🇰🇭Cambodia | Asia | $2,647 | |
| #142 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | $2,616 | |
| #143 | 🇨🇬Congo Republic | Africa | $2,500 | |
| #144 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | $2,500 | |
| #145 | 🇳🇮Nicaragua | America | $2,429 | |
| #146 | 🇦🇴Angola | Africa | $2,361 | |
| #147 | 🇸🇧Solomon Islands | Oceania | $2,361 | |
| #148 | 🇲🇷Mauritania | Africa | $2,245 | |
| #149 | 🇬🇭Ghana | Africa | $2,206 | |
| #150 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | $2,188 | |
| #151 | 🇱🇦Laos | Asia | $2,105 | |
| #152 | 🇰🇪Kenya | Africa | $2,000 | |
| #153 | 🇰🇮Kiribati | Oceania | $1,923 | |
| #154 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | $1,857 | |
| #155 | 🇨🇲Cameroon | Africa | $1,786 | |
| #156 | 🇸🇳Senegal | Africa | $1,778 | |
| #157 | 🇬🇳Guinea | Africa | $1,714 | |
| #158 | 🇭🇹Haiti | America | $1,709 | |
| #159 | 🇰🇲Comoros | Africa | $1,529 | |
| #160 | 🇧🇯Benin | Africa | $1,429 | |
| #161 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | $1,429 | |
| #162 | 🇳🇵Nepal | Asia | $1,400 | |
| #163 | 🇿🇲Zambia | Africa | $1,400 | |
| #164 | 🇵🇰Pakistan | Asia | $1,388 | |
| #165 | 🇪🇹Ethiopia | Africa | $1,270 | |
| #166 | 🇲🇲Myanmar | Asia | $1,204 | |
| #167 | 🇹🇿Tanzania | Africa | $1,194 | |
| #168 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | $1,165 | |
| #169 | 🇱🇸Lesotho | Africa | $1,087 | |
| #170 | 🇺🇬Uganda | Africa | $1,042 | |
| #171 | 🇷🇼Rwanda | Africa | $1,000 | |
| #172 | 🇹🇬Togo | Africa | $1,000 | |
| #173 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | $952 | |
| #174 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | $913 | |
| #175 | 🇲🇱Mali | Africa | $913 | |
| #176 | 🇬🇲Gambia | Africa | $893 | |
| #177 | 🇸🇾Syria | Asia | $870 | |
| #178 | 🇳🇬Nigeria | Africa | $844 | |
| #179 | 🇱🇷Liberia | Africa | $833 | |
| #180 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | $814 | |
| #181 | 🇹🇩Chad | Africa | $722 | |
| #182 | 🇨🇩DR Congo | Africa | $686 | |
| #183 | 🇪🇷Eritrea | Africa | $676 | |
| #184 | 🇲🇿Mozambique | Africa | $667 | |
| #185 | 🇸🇴Somalia | Africa | $667 | |
| #186 | 🇳🇪Niger | Africa | $654 | |
| #187 | 🇸🇸South Sudan | Africa | $636 | |
| #188 | 🇸🇩Sudan | Africa | $625 | |
| #189 | 🇲🇼Malawi | Africa | $619 | |
| #190 | 🇾🇪Yemen | Asia | $588 | |
| #191 | 🇲🇬Madagascar | Africa | $533 | |
| #192 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | $474 | |
| #193 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | $405 | |
| #194 | 🇧🇮Burundi | Africa | $231 |
Estimates from open reporting or formula-modeled; countries with no reported value are excluded rather than shown as zero. Not a source of record — cross-check before citing.